Home News Employment Opportunities Contact Us Intranet

Stock Information


Year : / Month : / Day :

DateOpenHighLowCloseChange%ChangeTotal Volume (Shares)Total Value ('000 Baht)
25 Mar 2019 4.40 4.40 4.34 4.40 -0.02 -0.45 64,900 282.92
22 Mar 2019 4.42 4.44 4.38 4.42 -0.02 -0.45 116,500 513.08
21 Mar 2019 4.40 4.46 4.40 4.44 0.02 0.45 234,300 1,036.64
20 Mar 2019 4.44 4.44 4.40 4.42 -0.04 -0.90 30,600 135.11
19 Mar 2019 4.40 4.46 4.38 4.46 0.08 1.83 107,465 474.85
18 Mar 2019 4.48 4.48 4.38 4.38 -0.10 -2.23 157,600 697.73
15 Mar 2019 4.54 4.54 4.48 4.48 -0.02 -0.44 49,400 221.94
14 Mar 2019 4.48 4.56 4.48 4.50 0.02 0.45 298,900 1,350.26
13 Mar 2019 4.48 4.48 4.44 4.48 0.02 0.45 29,800 133.39
12 Mar 2019 4.44 4.56 4.44 4.46 0.00 0.00 644,400 2,903.45
11 Mar 2019 4.44 4.48 4.44 4.46 0.00 0.00 16,500 73.59
8 Mar 2019 4.44 4.48 4.42 4.46 0.00 0.00 47,701 212.63
7 Mar 2019 4.42 4.46 4.40 4.46 0.06 1.36 46,400 204.81
6 Mar 2019 4.44 4.48 4.40 4.40 -0.04 -0.90 54,600 241.28
5 Mar 2019 4.44 4.50 4.42 4.44 0.02 0.45 80,300 357.29
4 Mar 2019 4.50 4.50 4.40 4.42 -0.02 -0.45 90,800 402.65
1 Mar 2019 4.50 4.52 4.40 4.44 -0.10 -2.20 305,745 1,357.78
28 Feb 2019 4.66 4.66 4.50 4.54 -0.12 -2.58 610,748 2,781.67
27 Feb 2019 4.52 4.66 4.52 4.66 0.16 3.56 1,815,935 8,342.15
26 Feb 2019 4.50 4.56 4.48 4.50 -0.02 -0.44 150,800 678.57
25 Feb 2019 4.48 4.60 4.46 4.52 0.02 0.44 700,302 3,178.85
22 Feb 2019 4.40 4.50 4.40 4.50 0.10 2.27 522,941 2,332.50
21 Feb 2019 4.40 4.44 4.40 4.40 -0.02 -0.45 37,900 167.31
20 Feb 2019 4.40 4.44 4.38 4.42 0.02 0.45 168,958 744.71
18 Feb 2019 4.46 4.46 4.38 4.40 -0.02 -0.45 75,000 330.35

 

1 2 3 4 5 6 7 8 [ 9 ] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21