ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
25 มี.ค. 2562 | 4.40 | 4.40 | 4.34 | 4.40 | -0.02 | -0.45 | 64,900 | 282.92 |
22 มี.ค. 2562 | 4.42 | 4.44 | 4.38 | 4.42 | -0.02 | -0.45 | 116,500 | 513.08 |
21 มี.ค. 2562 | 4.40 | 4.46 | 4.40 | 4.44 | 0.02 | 0.45 | 234,300 | 1,036.64 |
20 มี.ค. 2562 | 4.44 | 4.44 | 4.40 | 4.42 | -0.04 | -0.90 | 30,600 | 135.11 |
19 มี.ค. 2562 | 4.40 | 4.46 | 4.38 | 4.46 | 0.08 | 1.83 | 107,465 | 474.85 |
18 มี.ค. 2562 | 4.48 | 4.48 | 4.38 | 4.38 | -0.10 | -2.23 | 157,600 | 697.73 |
15 มี.ค. 2562 | 4.54 | 4.54 | 4.48 | 4.48 | -0.02 | -0.44 | 49,400 | 221.94 |
14 มี.ค. 2562 | 4.48 | 4.56 | 4.48 | 4.50 | 0.02 | 0.45 | 298,900 | 1,350.26 |
13 มี.ค. 2562 | 4.48 | 4.48 | 4.44 | 4.48 | 0.02 | 0.45 | 29,800 | 133.39 |
12 มี.ค. 2562 | 4.44 | 4.56 | 4.44 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 644,400 | 2,903.45 |
11 มี.ค. 2562 | 4.44 | 4.48 | 4.44 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 16,500 | 73.59 |
8 มี.ค. 2562 | 4.44 | 4.48 | 4.42 | 4.46 | 0.00 | 0.00 | 47,701 | 212.63 |
7 มี.ค. 2562 | 4.42 | 4.46 | 4.40 | 4.46 | 0.06 | 1.36 | 46,400 | 204.81 |
6 มี.ค. 2562 | 4.44 | 4.48 | 4.40 | 4.40 | -0.04 | -0.90 | 54,600 | 241.28 |
5 มี.ค. 2562 | 4.44 | 4.50 | 4.42 | 4.44 | 0.02 | 0.45 | 80,300 | 357.29 |
4 มี.ค. 2562 | 4.50 | 4.50 | 4.40 | 4.42 | -0.02 | -0.45 | 90,800 | 402.65 |
1 มี.ค. 2562 | 4.50 | 4.52 | 4.40 | 4.44 | -0.10 | -2.20 | 305,745 | 1,357.78 |
28 ก.พ. 2562 | 4.66 | 4.66 | 4.50 | 4.54 | -0.12 | -2.58 | 610,748 | 2,781.67 |
27 ก.พ. 2562 | 4.52 | 4.66 | 4.52 | 4.66 | 0.16 | 3.56 | 1,815,935 | 8,342.15 |
26 ก.พ. 2562 | 4.50 | 4.56 | 4.48 | 4.50 | -0.02 | -0.44 | 150,800 | 678.57 |
25 ก.พ. 2562 | 4.48 | 4.60 | 4.46 | 4.52 | 0.02 | 0.44 | 700,302 | 3,178.85 |
22 ก.พ. 2562 | 4.40 | 4.50 | 4.40 | 4.50 | 0.10 | 2.27 | 522,941 | 2,332.50 |
21 ก.พ. 2562 | 4.40 | 4.44 | 4.40 | 4.40 | -0.02 | -0.45 | 37,900 | 167.31 |
20 ก.พ. 2562 | 4.40 | 4.44 | 4.38 | 4.42 | 0.02 | 0.45 | 168,958 | 744.71 |
18 ก.พ. 2562 | 4.46 | 4.46 | 4.38 | 4.40 | -0.02 | -0.45 | 75,000 | 330.35 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.