ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
26 ส.ค. 2562 | 7.30 | 7.45 | 7.25 | 7.45 | -0.15 | -1.97 | 792,701 | 5,838.67 |
23 ส.ค. 2562 | 7.55 | 7.70 | 7.40 | 7.60 | 0.10 | 1.33 | 1,757,400 | 13,319.72 |
22 ส.ค. 2562 | 7.65 | 7.80 | 7.50 | 7.50 | -0.20 | -2.60 | 1,764,300 | 13,479.38 |
21 ส.ค. 2562 | 7.50 | 7.70 | 7.45 | 7.70 | 0.20 | 2.67 | 1,814,100 | 13,825.92 |
20 ส.ค. 2562 | 7.75 | 7.75 | 7.45 | 7.50 | -0.15 | -1.96 | 1,093,800 | 8,289.02 |
19 ส.ค. 2562 | 7.75 | 7.85 | 7.50 | 7.65 | 0.15 | 2.00 | 1,200,900 | 9,229.80 |
16 ส.ค. 2562 | 6.95 | 7.50 | 6.95 | 7.50 | 0.65 | 9.49 | 2,313,786 | 16,878.96 |
15 ส.ค. 2562 | 7.00 | 7.00 | 6.75 | 6.85 | -0.15 | -2.14 | 1,289,700 | 8,850.54 |
14 ส.ค. 2562 | 7.35 | 7.40 | 6.95 | 7.00 | -0.15 | -2.10 | 1,252,626 | 8,989.43 |
13 ส.ค. 2562 | 7.60 | 7.60 | 7.15 | 7.15 | -0.50 | -6.54 | 1,172,120 | 8,657.83 |
9 ส.ค. 2562 | 8.05 | 8.15 | 7.60 | 7.65 | -0.15 | -1.92 | 3,047,760 | 24,247.91 |
8 ส.ค. 2562 | 7.85 | 7.95 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 1,076,600 | 8,425.64 |
7 ส.ค. 2562 | 7.95 | 8.10 | 7.75 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 2,967,036 | 23,600.07 |
6 ส.ค. 2562 | 7.30 | 7.90 | 7.25 | 7.80 | 0.25 | 3.31 | 2,676,934 | 20,419.76 |
5 ส.ค. 2562 | 7.60 | 8.40 | 7.55 | 7.55 | 0.05 | 0.67 | 5,222,973 | 41,888.41 |
2 ส.ค. 2562 | 6.90 | 7.80 | 6.80 | 7.50 | 0.25 | 3.45 | 2,828,803 | 21,149.65 |
1 ส.ค. 2562 | 8.30 | 8.30 | 7.00 | 7.25 | -1.10 | -13.17 | 3,369,699 | 25,811.00 |
31 ก.ค. 2562 | 8.45 | 8.45 | 8.15 | 8.35 | 0.05 | 0.60 | 2,124,009 | 17,612.06 |
30 ก.ค. 2562 | 8.65 | 8.85 | 8.30 | 8.30 | -0.35 | -4.05 | 2,369,937 | 20,326.72 |
26 ก.ค. 2562 | 9.10 | 9.15 | 8.10 | 8.65 | -0.40 | -4.42 | 5,384,471 | 46,531.90 |
25 ก.ค. 2562 | 9.15 | 9.35 | 9.05 | 9.05 | -0.05 | -0.55 | 1,752,930 | 16,039.79 |
24 ก.ค. 2562 | 9.30 | 9.30 | 9.10 | 9.10 | -0.15 | -1.62 | 2,148,830 | 19,720.48 |
23 ก.ค. 2562 | 9.10 | 9.40 | 9.10 | 9.25 | 0.15 | 1.65 | 6,967,500 | 64,672.67 |
22 ก.ค. 2562 | 9.20 | 9.20 | 9.05 | 9.10 | -0.15 | -1.62 | 2,496,981 | 22,801.76 |
19 ก.ค. 2562 | 9.55 | 9.55 | 9.00 | 9.25 | -0.10 | -1.07 | 5,605,260 | 51,994.62 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.