ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
18 ก.ค. 2562 | 9.45 | 9.70 | 9.15 | 9.35 | 0.05 | 0.54 | 6,049,820 | 56,960.81 |
17 ก.ค. 2562 | 9.30 | 9.80 | 9.30 | 9.30 | 0.15 | 1.64 | 7,876,581 | 74,589.24 |
15 ก.ค. 2562 | 8.45 | 9.40 | 8.45 | 9.15 | 0.80 | 9.58 | 12,414,454 | 112,826.13 |
12 ก.ค. 2562 | 8.05 | 8.50 | 8.05 | 8.35 | 0.35 | 4.37 | 6,698,500 | 55,632.61 |
11 ก.ค. 2562 | 7.65 | 8.15 | 7.65 | 8.00 | 0.45 | 5.96 | 7,171,515 | 57,094.66 |
10 ก.ค. 2562 | 7.10 | 7.55 | 7.00 | 7.55 | 0.65 | 9.42 | 7,520,068 | 55,437.23 |
9 ก.ค. 2562 | 7.10 | 7.15 | 6.80 | 6.90 | -0.15 | -2.13 | 2,507,008 | 17,450.12 |
8 ก.ค. 2562 | 6.85 | 7.15 | 6.80 | 7.05 | 0.20 | 2.92 | 3,285,283 | 22,976.80 |
5 ก.ค. 2562 | 6.55 | 6.90 | 6.55 | 6.85 | 0.30 | 4.58 | 3,122,240 | 21,204.56 |
4 ก.ค. 2562 | 6.65 | 6.85 | 6.45 | 6.55 | 0.00 | 0.00 | 2,000,321 | 13,337.21 |
3 ก.ค. 2562 | 6.40 | 6.75 | 6.40 | 6.55 | 0.15 | 2.34 | 1,200,823 | 7,906.56 |
2 ก.ค. 2562 | 6.55 | 6.55 | 6.30 | 6.40 | -0.15 | -2.29 | 1,789,201 | 11,444.27 |
1 ก.ค. 2562 | 6.85 | 7.05 | 6.45 | 6.55 | -0.25 | -3.68 | 4,555,900 | 30,767.52 |
28 มิ.ย. 2562 | 6.95 | 7.05 | 6.65 | 6.80 | -0.15 | -2.16 | 5,101,484 | 34,961.86 |
27 มิ.ย. 2562 | 6.95 | 7.05 | 6.80 | 6.95 | 0.25 | 3.73 | 5,477,162 | 37,862.08 |
26 มิ.ย. 2562 | 6.40 | 6.80 | 6.40 | 6.70 | 0.25 | 3.88 | 4,182,796 | 27,926.27 |
25 มิ.ย. 2562 | 6.55 | 6.55 | 6.30 | 6.45 | -0.05 | -0.77 | 2,522,719 | 16,226.18 |
24 มิ.ย. 2562 | 6.60 | 6.80 | 6.45 | 6.50 | -0.10 | -1.52 | 4,761,870 | 31,405.57 |
21 มิ.ย. 2562 | 6.15 | 6.75 | 6.10 | 6.60 | 0.50 | 8.20 | 10,140,842 | 65,979.05 |
20 มิ.ย. 2562 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 1,469,201 | 8,991.79 |
19 มิ.ย. 2562 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 6.10 | 0.10 | 1.67 | 3,533,882 | 21,852.41 |
18 มิ.ย. 2562 | 6.10 | 6.10 | 5.90 | 6.00 | -0.05 | -0.83 | 1,496,110 | 8,995.54 |
17 มิ.ย. 2562 | 6.00 | 6.30 | 6.00 | 6.05 | 0.05 | 0.83 | 2,561,104 | 15,722.05 |
14 มิ.ย. 2562 | 6.00 | 6.25 | 5.90 | 6.00 | 0.05 | 0.84 | 6,592,447 | 39,960.62 |
13 มิ.ย. 2562 | 5.55 | 6.05 | 5.50 | 5.95 | 0.35 | 6.25 | 6,839,296 | 39,697.85 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.