ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
16 ส.ค. 2561 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.70 | 0.10 | 1.79 | 146,000 | 828.08 |
15 ส.ค. 2561 | 5.75 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | -0.15 | -2.61 | 259,300 | 1,472.18 |
14 ส.ค. 2561 | 5.60 | 5.80 | 5.60 | 5.75 | -0.10 | -1.71 | 335,104 | 1,905.03 |
10 ส.ค. 2561 | 6.05 | 6.10 | 5.85 | 5.85 | -0.20 | -3.31 | 581,240 | 3,447.79 |
9 ส.ค. 2561 | 6.10 | 6.15 | 6.00 | 6.05 | -0.15 | -2.42 | 431,060 | 2,610.77 |
8 ส.ค. 2561 | 6.10 | 6.25 | 6.10 | 6.20 | 0.15 | 2.48 | 240,300 | 1,481.82 |
7 ส.ค. 2561 | 6.25 | 6.30 | 5.85 | 6.05 | -0.25 | -3.97 | 1,216,860 | 7,346.53 |
6 ส.ค. 2561 | 6.75 | 6.75 | 6.30 | 6.30 | -0.40 | -5.97 | 822,501 | 5,306.30 |
3 ส.ค. 2561 | 6.80 | 6.90 | 6.70 | 6.70 | -0.10 | -1.47 | 764,140 | 5,160.34 |
2 ส.ค. 2561 | 6.75 | 7.20 | 6.70 | 6.80 | 0.15 | 2.26 | 4,084,160 | 28,034.21 |
1 ส.ค. 2561 | 6.30 | 6.75 | 6.30 | 6.65 | 0.35 | 5.56 | 4,207,371 | 27,692.03 |
31 ก.ค. 2561 | 6.35 | 6.40 | 6.20 | 6.30 | 0.00 | 0.00 | 351,500 | 2,206.16 |
26 ก.ค. 2561 | 6.30 | 6.50 | 6.25 | 6.30 | 0.05 | 0.80 | 1,642,400 | 10,499.40 |
25 ก.ค. 2561 | 6.25 | 6.40 | 6.25 | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 376,000 | 2,379.14 |
24 ก.ค. 2561 | 6.30 | 6.35 | 6.25 | 6.25 | -0.05 | -0.79 | 189,000 | 1,188.34 |
23 ก.ค. 2561 | 6.50 | 6.55 | 6.20 | 6.30 | -0.15 | -2.33 | 856,360 | 5,433.50 |
20 ก.ค. 2561 | 6.25 | 6.50 | 6.20 | 6.45 | 0.25 | 4.03 | 1,567,400 | 10,011.57 |
19 ก.ค. 2561 | 6.15 | 6.20 | 6.05 | 6.20 | 0.10 | 1.64 | 198,700 | 1,224.38 |
18 ก.ค. 2561 | 6.15 | 6.25 | 6.05 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 546,700 | 3,359.38 |
17 ก.ค. 2561 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 0.05 | 0.83 | 76,520 | 464.79 |
16 ก.ค. 2561 | 6.35 | 6.35 | 6.05 | 6.05 | -0.30 | -4.72 | 487,800 | 3,006.72 |
13 ก.ค. 2561 | 6.60 | 6.60 | 6.30 | 6.35 | -0.05 | -0.78 | 564,705 | 3,637.35 |
12 ก.ค. 2561 | 6.00 | 6.55 | 5.95 | 6.40 | 0.40 | 6.67 | 1,522,600 | 9,678.84 |
11 ก.ค. 2561 | 5.75 | 6.15 | 5.70 | 6.00 | 0.20 | 3.45 | 858,910 | 5,157.64 |
10 ก.ค. 2561 | 5.75 | 5.85 | 5.65 | 5.80 | 0.10 | 1.75 | 84,500 | 486.22 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.