หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- แบบ 56-1 One Report

- รายงานประจำปี

- แบบ 56-1

- ประชุมผู้ถือหุ้น

- เงินปันผล

- รายงานทางการเงิน

- หนังสือชี้ชวน

กำกับดูแลกิจการ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- กฎบัตร

- ข้อบังคับ

- นโยบายต่างๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)

- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- เลขานุการบริษัท

- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

- ปฏิทินกิจกรรม

- ข่าวแจ้ง SET

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ถาม - ตอบ  

ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ราคาหุ้นย้อนหลัง


ปี : / เดือน : / วัน :

วันที่ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาปิดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงปริมาณรวม (หุ้น) มูลค่ารวม ('000 บาท)
15 ก.พ. 2562 4.44 4.46 4.42 4.42 -0.02 -0.45 85,342 377.60
14 ก.พ. 2562 4.46 4.48 4.44 4.44 -0.04 -0.89 340,567 1,516.81
13 ก.พ. 2562 4.46 4.56 4.46 4.48 0.04 0.90 369,621 1,665.64
12 ก.พ. 2562 4.54 4.54 4.44 4.44 -0.08 -1.77 522,398 2,327.31
11 ก.พ. 2562 4.56 4.62 4.50 4.52 -0.04 -0.88 227,483 1,030.42
8 ก.พ. 2562 4.60 4.62 4.44 4.56 -0.08 -1.72 1,102,872 4,995.97
7 ก.พ. 2562 4.66 4.72 4.62 4.64 0.00 0.00 1,149,720 5,369.00
6 ก.พ. 2562 4.44 4.90 4.44 4.64 0.20 4.50 8,339,605 39,680.68
5 ก.พ. 2562 4.46 4.46 4.38 4.44 0.02 0.45 397,600 1,758.25
4 ก.พ. 2562 4.46 4.46 4.40 4.42 0.00 0.00 260,010 1,149.32
1 ก.พ. 2562 4.48 4.52 4.42 4.42 -0.04 -0.90 695,400 3,100.15
31 ม.ค. 2562 4.62 4.70 4.46 4.46 -0.10 -2.19 1,690,408 7,727.42
30 ม.ค. 2562 4.36 4.66 4.32 4.56 0.24 5.56 4,214,406 19,022.32
29 ม.ค. 2562 4.30 4.38 4.26 4.32 0.06 1.41 572,900 2,468.01
28 ม.ค. 2562 4.26 4.58 4.20 4.26 0.02 0.47 1,725,900 7,536.11
25 ม.ค. 2562 4.46 4.46 4.16 4.24 -0.20 -4.50 1,830,802 7,781.98
24 ม.ค. 2562 4.48 4.48 4.38 4.44 -0.02 -0.45 398,800 1,769.04
23 ม.ค. 2562 4.44 4.50 4.44 4.46 0.02 0.45 177,100 789.23
22 ม.ค. 2562 4.52 4.54 4.44 4.44 -0.06 -1.33 40,200 179.26
21 ม.ค. 2562 4.44 4.60 4.44 4.50 0.06 1.35 896,841 4,057.19
18 ม.ค. 2562 4.48 4.50 4.40 4.44 -0.06 -1.33 100,619 445.95
17 ม.ค. 2562 4.48 4.52 4.46 4.50 0.02 0.45 65,900 295.75
16 ม.ค. 2562 4.54 4.54 4.48 4.48 -0.06 -1.32 113,900 511.76
15 ม.ค. 2562 4.64 4.64 4.54 4.54 -0.06 -1.30 43,531 198.59
14 ม.ค. 2562 4.60 4.64 4.58 4.60 -0.02 -0.43 17,400 79.99

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 [ 10 ] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21