หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- แบบ 56-1 One Report

- รายงานประจำปี

- แบบ 56-1

- ประชุมผู้ถือหุ้น

- เงินปันผล

- รายงานทางการเงิน

- หนังสือชี้ชวน

กำกับดูแลกิจการ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- กฎบัตร

- ข้อบังคับ

- นโยบายต่างๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)

- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- เลขานุการบริษัท

- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

- ปฏิทินกิจกรรม

- ข่าวแจ้ง SET

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ถาม - ตอบ  

ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ราคาหุ้นย้อนหลัง


ปี : / เดือน : / วัน :

วันที่ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาปิดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงปริมาณรวม (หุ้น) มูลค่ารวม ('000 บาท)
4 มิ.ย. 2561 6.25 6.40 6.20 6.20 -0.05 -0.80 414,946 2,605.49
1 มิ.ย. 2561 6.55 6.60 6.20 6.25 -0.30 -4.58 739,781 4,669.86
31 พ.ค. 2561 6.95 6.95 6.45 6.55 -0.40 -5.76 808,680 5,390.78
30 พ.ค. 2561 7.10 7.10 6.85 6.95 -0.15 -2.11 334,660 2,332.77
28 พ.ค. 2561 7.00 7.25 7.00 7.10 0.10 1.43 735,529 5,235.92
25 พ.ค. 2561 7.10 7.20 6.95 7.00 -0.15 -2.10 557,863 3,922.65
24 พ.ค. 2561 7.20 7.25 7.10 7.15 -0.10 -1.38 273,641 1,958.62
23 พ.ค. 2561 7.20 7.35 7.20 7.25 0.05 0.69 459,020 3,341.50
22 พ.ค. 2561 7.40 7.40 7.20 7.20 -0.20 -2.70 665,100 4,846.70
21 พ.ค. 2561 7.25 7.45 7.25 7.40 0.20 2.78 607,060 4,458.96
18 พ.ค. 2561 7.25 7.30 7.20 7.20 -0.10 -1.37 376,421 2,729.06
17 พ.ค. 2561 7.35 7.55 7.25 7.30 0.00 0.00 946,520 6,964.00
16 พ.ค. 2561 7.65 7.80 7.25 7.30 -0.45 -5.81 1,380,200 10,362.80
15 พ.ค. 2561 7.90 7.95 7.50 7.75 -0.35 -4.32 2,024,611 15,602.54
14 พ.ค. 2561 8.20 8.25 7.95 8.10 0.00 0.00 308,100 2,504.99
11 พ.ค. 2561 8.45 8.60 8.00 8.10 -0.30 -3.57 1,787,301 14,572.05
10 พ.ค. 2561 8.85 8.85 8.35 8.40 -0.30 -3.45 1,196,208 10,333.37
9 พ.ค. 2561 9.25 9.70 8.70 8.70 -1.25 -12.56 4,622,290 41,266.72
8 พ.ค. 2561 10.10 10.10 9.95 9.95 -0.05 -0.50 474,044 4,728.02
7 พ.ค. 2561 10.10 10.30 10.00 10.00 -0.10 -0.99 343,500 3,465.27
4 พ.ค. 2561 10.30 10.30 10.10 10.10 -0.20 -1.94 405,000 4,115.53
3 พ.ค. 2561 10.10 10.50 10.10 10.30 0.30 3.00 2,040,701 21,001.58
2 พ.ค. 2561 10.10 10.30 10.00 10.00 -0.10 -0.99 572,552 5,755.86
30 เม.ย. 2561 10.00 10.30 10.00 10.10 0.00 0.00 202,500 2,044.87
27 เม.ย. 2561 10.30 10.30 10.10 10.10 -0.20 -1.94 103,301 1,050.04

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [ 17 ] 18 19 20 21