ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
30 ก.ย. 2562 | 6.45 | 6.80 | 6.45 | 6.70 | 0.20 | 3.08 | 1,295,107 | 8,643.49 |
27 ก.ย. 2562 | 6.50 | 6.50 | 6.40 | 6.50 | -0.05 | -0.76 | 238,300 | 1,540.87 |
26 ก.ย. 2562 | 6.35 | 6.65 | 6.35 | 6.55 | 0.20 | 3.15 | 846,020 | 5,523.55 |
25 ก.ย. 2562 | 6.55 | 6.55 | 6.30 | 6.35 | -0.15 | -2.31 | 350,300 | 2,239.88 |
24 ก.ย. 2562 | 6.25 | 6.60 | 6.25 | 6.50 | 0.30 | 4.84 | 885,960 | 5,696.79 |
23 ก.ย. 2562 | 6.35 | 6.45 | 6.20 | 6.20 | -0.25 | -3.88 | 473,900 | 2,986.48 |
20 ก.ย. 2562 | 6.90 | 6.90 | 6.40 | 6.45 | -0.45 | -6.52 | 1,715,709 | 11,289.15 |
19 ก.ย. 2562 | 7.20 | 7.25 | 6.90 | 6.90 | -0.25 | -3.50 | 1,288,000 | 9,038.78 |
18 ก.ย. 2562 | 7.10 | 7.35 | 7.10 | 7.15 | 0.15 | 2.14 | 2,090,772 | 15,117.66 |
17 ก.ย. 2562 | 7.00 | 7.10 | 6.90 | 7.00 | 0.05 | 0.72 | 1,096,572 | 7,687.60 |
16 ก.ย. 2562 | 7.55 | 7.55 | 6.95 | 6.95 | -0.60 | -7.95 | 3,089,920 | 21,936.98 |
13 ก.ย. 2562 | 7.50 | 7.60 | 7.40 | 7.55 | -0.05 | -0.66 | 1,479,833 | 11,086.57 |
12 ก.ย. 2562 | 7.80 | 7.85 | 7.60 | 7.60 | -0.20 | -2.56 | 1,180,211 | 9,090.57 |
11 ก.ย. 2562 | 8.00 | 8.05 | 7.70 | 7.80 | -0.20 | -2.50 | 3,413,591 | 26,736.02 |
10 ก.ย. 2562 | 8.35 | 8.35 | 8.00 | 8.00 | -0.35 | -4.19 | 4,938,300 | 40,511.78 |
9 ก.ย. 2562 | 7.90 | 8.35 | 7.90 | 8.35 | 0.55 | 7.05 | 9,649,109 | 79,139.14 |
6 ก.ย. 2562 | 7.80 | 7.95 | 7.80 | 7.80 | 0.00 | 0.00 | 2,426,570 | 19,110.26 |
5 ก.ย. 2562 | 7.85 | 7.90 | 7.55 | 7.80 | 0.05 | 0.65 | 1,248,063 | 9,691.73 |
4 ก.ย. 2562 | 7.80 | 7.85 | 7.55 | 7.75 | 0.05 | 0.65 | 1,162,000 | 8,972.90 |
3 ก.ย. 2562 | 8.10 | 8.10 | 7.70 | 7.70 | -0.35 | -4.35 | 1,886,202 | 14,882.10 |
2 ก.ย. 2562 | 8.10 | 8.25 | 8.05 | 8.05 | 0.10 | 1.26 | 3,128,274 | 25,456.87 |
30 ส.ค. 2562 | 8.00 | 8.05 | 7.80 | 7.95 | 0.05 | 0.63 | 1,833,900 | 14,579.40 |
29 ส.ค. 2562 | 7.85 | 8.00 | 7.80 | 7.90 | 0.15 | 1.94 | 4,155,841 | 32,750.99 |
28 ส.ค. 2562 | 7.40 | 7.80 | 7.35 | 7.75 | 0.45 | 6.16 | 3,599,640 | 27,698.78 |
27 ส.ค. 2562 | 7.45 | 7.45 | 7.30 | 7.30 | -0.15 | -2.01 | 544,400 | 4,007.98 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.