ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
29 ต.ค. 2561 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 92,001 | 464.29 |
26 ต.ค. 2561 | 5.15 | 5.15 | 5.05 | 5.05 | -0.15 | -2.88 | 49,481 | 251.02 |
25 ต.ค. 2561 | 4.92 | 5.20 | 4.92 | 5.20 | 0.24 | 4.84 | 651,440 | 3,283.06 |
24 ต.ค. 2561 | 5.15 | 5.15 | 4.96 | 4.96 | -0.24 | -4.62 | 690,765 | 3,468.26 |
22 ต.ค. 2561 | 5.25 | 5.25 | 5.10 | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 262,270 | 1,357.53 |
19 ต.ค. 2561 | 5.50 | 5.50 | 5.25 | 5.30 | -0.25 | -4.50 | 576,060 | 3,066.81 |
18 ต.ค. 2561 | 5.55 | 5.55 | 5.50 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 133,100 | 734.74 |
17 ต.ค. 2561 | 5.65 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | 0.00 | 0.00 | 176,600 | 988.36 |
16 ต.ค. 2561 | 5.60 | 5.65 | 5.55 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 51,400 | 286.84 |
12 ต.ค. 2561 | 5.45 | 5.60 | 5.45 | 5.60 | 0.10 | 1.82 | 336,570 | 1,860.66 |
11 ต.ค. 2561 | 5.60 | 5.65 | 5.40 | 5.50 | -0.20 | -3.51 | 635,090 | 3,495.84 |
10 ต.ค. 2561 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 0.05 | 0.88 | 121,200 | 697.40 |
9 ต.ค. 2561 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.65 | -0.05 | -0.88 | 188,000 | 1,067.63 |
8 ต.ค. 2561 | 5.80 | 5.80 | 5.60 | 5.70 | -0.10 | -1.72 | 286,270 | 1,622.47 |
5 ต.ค. 2561 | 5.75 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 0.05 | 0.87 | 101,600 | 587.53 |
4 ต.ค. 2561 | 5.95 | 5.95 | 5.70 | 5.75 | -0.20 | -3.36 | 2,109,240 | 12,199.34 |
3 ต.ค. 2561 | 6.05 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | -0.05 | -0.83 | 785,861 | 4,718.71 |
2 ต.ค. 2561 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | -0.05 | -0.83 | 289,100 | 1,739.95 |
1 ต.ค. 2561 | 6.15 | 6.20 | 6.00 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | 616,500 | 3,743.94 |
28 ก.ย. 2561 | 6.15 | 6.40 | 6.10 | 6.10 | 0.00 | 0.00 | 2,556,410 | 15,938.19 |
27 ก.ย. 2561 | 5.95 | 6.25 | 5.90 | 6.10 | 0.20 | 3.39 | 1,265,120 | 7,680.73 |
26 ก.ย. 2561 | 5.95 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | -0.05 | -0.84 | 494,900 | 2,947.14 |
25 ก.ย. 2561 | 6.10 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | -0.15 | -2.46 | 373,252 | 2,243.21 |
24 ก.ย. 2561 | 6.20 | 6.20 | 6.05 | 6.10 | -0.10 | -1.61 | 354,805 | 2,161.58 |
21 ก.ย. 2561 | 6.25 | 6.30 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 1,168,000 | 7,274.10 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.