ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
26 ธ.ค. 2562 | 5.20 | 5.25 | 5.20 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 112,520 | 589.23 |
25 ธ.ค. 2562 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.25 | 0.05 | 0.96 | 123,319 | 641.32 |
24 ธ.ค. 2562 | 5.25 | 5.30 | 5.20 | 5.20 | 0.05 | 0.97 | 197,000 | 1,033.24 |
23 ธ.ค. 2562 | 5.10 | 5.20 | 5.10 | 5.15 | 0.00 | 0.00 | 145,600 | 748.11 |
20 ธ.ค. 2562 | 5.15 | 5.25 | 5.05 | 5.15 | -0.10 | -1.90 | 165,000 | 845.98 |
19 ธ.ค. 2562 | 5.20 | 5.25 | 5.10 | 5.25 | 0.05 | 0.96 | 91,500 | 473.59 |
18 ธ.ค. 2562 | 5.20 | 5.35 | 5.10 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 55,800 | 289.32 |
17 ธ.ค. 2562 | 5.40 | 5.45 | 5.10 | 5.20 | -0.20 | -3.70 | 135,000 | 706.24 |
16 ธ.ค. 2562 | 5.60 | 5.60 | 5.35 | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 55,800 | 300.75 |
13 ธ.ค. 2562 | 5.60 | 5.60 | 5.40 | 5.40 | -0.05 | -0.92 | 147,700 | 815.37 |
12 ธ.ค. 2562 | 5.50 | 5.50 | 5.40 | 5.45 | 0.05 | 0.93 | 48,900 | 268.26 |
11 ธ.ค. 2562 | 5.45 | 5.45 | 5.20 | 5.40 | -0.05 | -0.92 | 339,336 | 1,808.91 |
9 ธ.ค. 2562 | 5.55 | 5.60 | 5.45 | 5.45 | -0.10 | -1.80 | 115,600 | 640.37 |
6 ธ.ค. 2562 | 5.60 | 5.70 | 5.55 | 5.55 | -0.05 | -0.89 | 127,800 | 714.52 |
4 ธ.ค. 2562 | 5.55 | 5.60 | 5.55 | 5.60 | 0.05 | 0.90 | 97,700 | 544.01 |
3 ธ.ค. 2562 | 5.55 | 5.75 | 5.55 | 5.55 | -0.20 | -3.48 | 387,940 | 2,161.20 |
2 ธ.ค. 2562 | 5.85 | 5.95 | 5.70 | 5.75 | -0.10 | -1.71 | 246,500 | 1,414.21 |
29 พ.ย. 2562 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | -0.10 | -1.68 | 141,907 | 832.03 |
28 พ.ย. 2562 | 6.00 | 6.10 | 5.95 | 5.95 | -0.05 | -0.83 | 144,000 | 866.86 |
27 พ.ย. 2562 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | -0.05 | -0.83 | 131,600 | 792.72 |
26 พ.ย. 2562 | 6.10 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | -0.05 | -0.82 | 110,005 | 667.79 |
25 พ.ย. 2562 | 6.05 | 6.10 | 6.00 | 6.10 | 0.10 | 1.67 | 80,500 | 487.21 |
22 พ.ย. 2562 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 219,402 | 1,330.16 |
21 พ.ย. 2562 | 6.10 | 6.10 | 6.00 | 6.00 | -0.10 | -1.64 | 80,401 | 483.85 |
20 พ.ย. 2562 | 6.10 | 6.10 | 6.05 | 6.10 | 0.05 | 0.83 | 108,240 | 658.41 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.