หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- แบบ 56-1 One Report

- รายงานประจำปี

- แบบ 56-1

- ประชุมผู้ถือหุ้น

- เงินปันผล

- รายงานทางการเงิน

- หนังสือชี้ชวน

กำกับดูแลกิจการ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- กฎบัตร

- ข้อบังคับ

- นโยบายต่างๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)

- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- เลขานุการบริษัท

- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

- ปฏิทินกิจกรรม

- ข่าวแจ้ง SET

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ถาม - ตอบ  

ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ราคาหุ้นย้อนหลัง


ปี : / เดือน : / วัน :

วันที่ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาปิดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงปริมาณรวม (หุ้น) มูลค่ารวม ('000 บาท)
3 ธ.ค. 2561 5.30 5.35 5.25 5.30 -0.10 -1.85 221,800 1,169.89
30 พ.ย. 2561 5.35 5.45 5.35 5.40 -0.05 -0.92 77,900 420.06
29 พ.ย. 2561 5.45 5.50 5.40 5.45 0.10 1.87 611,104 3,319.65
28 พ.ย. 2561 5.25 5.45 5.25 5.35 0.15 2.88 720,719 3,887.16
27 พ.ย. 2561 5.20 5.35 5.15 5.20 0.10 1.96 853,707 4,479.23
26 พ.ย. 2561 4.98 5.10 4.98 5.10 0.10 2.00 74,200 377.19
23 พ.ย. 2561 4.96 5.00 4.96 5.00 0.04 0.81 149,541 747.18
22 พ.ย. 2561 4.98 5.05 4.96 4.96 -0.04 -0.80 186,600 933.20
21 พ.ย. 2561 4.96 5.00 4.94 5.00 0.06 1.21 250,601 1,248.47
20 พ.ย. 2561 5.00 5.00 4.94 4.94 -0.06 -1.20 312,050 1,552.40
19 พ.ย. 2561 5.00 5.05 4.98 5.00 0.00 0.00 309,700 1,549.54
16 พ.ย. 2561 5.05 5.10 5.00 5.00 -0.05 -0.99 141,200 713.36
15 พ.ย. 2561 5.15 5.15 5.00 5.05 -0.05 -0.98 548,500 2,759.80
14 พ.ย. 2561 5.15 5.15 5.00 5.10 -0.05 -0.97 130,342,233 781,828.21
13 พ.ย. 2561 4.94 5.20 4.94 5.15 0.21 4.25 759,451 3,889.66
12 พ.ย. 2561 5.05 5.25 4.94 4.94 -0.06 -1.20 858,100 4,341.68
9 พ.ย. 2561 5.15 5.20 5.00 5.00 -0.10 -1.96 417,541 2,121.23
8 พ.ย. 2561 5.20 5.20 5.05 5.10 -0.10 -1.92 3,378,786 16,097.27
7 พ.ย. 2561 5.25 5.35 5.10 5.20 0.05 0.97 725,100 3,797.83
6 พ.ย. 2561 5.15 5.35 5.15 5.15 0.05 0.98 229,520 1,201.92
5 พ.ย. 2561 5.20 5.20 5.10 5.10 -0.05 -0.97 104,900 542.02
2 พ.ย. 2561 5.05 5.20 5.05 5.15 0.10 1.98 186,520 962.12
1 พ.ย. 2561 5.05 5.10 5.05 5.05 -0.05 -0.98 55,700 281.52
31 ต.ค. 2561 5.00 5.15 5.00 5.10 0.10 2.00 74,900 378.27
30 ต.ค. 2561 5.00 5.05 4.98 5.00 -0.05 -0.99 124,560 622.87

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [ 12 ] 13 14 15 16 17 18 19 20 21