ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
20 ก.ย. 2561 | 6.30 | 6.35 | 6.15 | 6.20 | 0.00 | 0.00 | 1,049,200 | 6,571.84 |
19 ก.ย. 2561 | 6.10 | 6.20 | 6.05 | 6.20 | 0.10 | 1.64 | 783,700 | 4,788.93 |
18 ก.ย. 2561 | 6.05 | 6.15 | 6.00 | 6.10 | 0.10 | 1.67 | 915,560 | 5,573.62 |
17 ก.ย. 2561 | 6.10 | 6.15 | 5.85 | 6.00 | -0.15 | -2.44 | 1,435,680 | 8,640.86 |
14 ก.ย. 2561 | 6.00 | 6.25 | 5.95 | 6.15 | 0.20 | 3.36 | 3,329,005 | 20,491.31 |
13 ก.ย. 2561 | 5.85 | 5.95 | 5.75 | 5.95 | 0.15 | 2.59 | 591,000 | 3,456.33 |
12 ก.ย. 2561 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 0.00 | 0.00 | 106,400 | 621.09 |
11 ก.ย. 2561 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | -0.05 | -0.85 | 169,100 | 989.64 |
10 ก.ย. 2561 | 5.90 | 5.90 | 5.85 | 5.85 | -0.05 | -0.85 | 105,400 | 619.45 |
7 ก.ย. 2561 | 6.00 | 6.00 | 5.90 | 5.90 | -0.10 | -1.67 | 116,901 | 694.56 |
6 ก.ย. 2561 | 5.90 | 6.00 | 5.90 | 6.00 | 0.10 | 1.69 | 358,798 | 2,129.21 |
5 ก.ย. 2561 | 6.25 | 6.25 | 5.90 | 5.90 | -0.40 | -6.35 | 1,677,877 | 10,191.93 |
4 ก.ย. 2561 | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.30 | 0.35 | 5.88 | 3,238,581 | 20,406.08 |
3 ก.ย. 2561 | 6.05 | 6.05 | 5.95 | 5.95 | -0.10 | -1.65 | 289,320 | 1,726.74 |
31 ส.ค. 2561 | 6.15 | 6.15 | 6.05 | 6.05 | -0.10 | -1.63 | 418,040 | 2,540.04 |
30 ส.ค. 2561 | 6.20 | 6.50 | 6.15 | 6.15 | -0.05 | -0.81 | 2,062,121 | 12,981.12 |
29 ส.ค. 2561 | 5.80 | 6.30 | 5.75 | 6.20 | 0.40 | 6.90 | 1,434,234 | 8,766.00 |
28 ส.ค. 2561 | 5.70 | 5.85 | 5.70 | 5.80 | 0.15 | 2.65 | 561,000 | 3,238.76 |
27 ส.ค. 2561 | 5.65 | 5.85 | 5.60 | 5.65 | 0.00 | 0.00 | 569,500 | 3,251.71 |
24 ส.ค. 2561 | 5.65 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 0.05 | 0.89 | 256,301 | 1,446.78 |
23 ส.ค. 2561 | 5.70 | 5.75 | 5.60 | 5.60 | -0.15 | -2.61 | 507,500 | 2,864.28 |
22 ส.ค. 2561 | 5.75 | 5.95 | 5.70 | 5.75 | -0.05 | -0.86 | 214,800 | 1,237.48 |
21 ส.ค. 2561 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 5.80 | -0.10 | -1.69 | 62,900 | 365.90 |
20 ส.ค. 2561 | 5.75 | 5.90 | 5.75 | 5.90 | 0.15 | 2.61 | 57,600 | 337.57 |
17 ส.ค. 2561 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.75 | 0.05 | 0.88 | 188,200 | 1,087.64 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.