ข้อมูลผู้ถือหุ้น
- แบบ 56-1 One Report
- รายงานประจำปี
- แบบ 56-1
- ประชุมผู้ถือหุ้น
- เงินปันผล
- รายงานทางการเงิน
- หนังสือชี้ชวน
กำกับดูแลกิจการ
- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท
- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ
- กฎบัตร
- ข้อบังคับ
- นโยบายต่างๆ
- หนังสือบริคณห์สนธิ
- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)
- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น
- เลขานุการบริษัท
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ
- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า
ข้อมูลสำหรับนักลงทุน
- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท
- ปฏิทินกิจกรรม
- ข่าวแจ้ง SET
ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท
ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์
ข้อเสนอแนะ
ถาม - ตอบ
วันที่ | ราคาเปิด | ราคาสูงสุด | ราคาต่ำสุด | ราคาปิด | เปลี่ยนแปลง | %เปลี่ยนแปลง | ปริมาณรวม (หุ้น) | มูลค่ารวม ('000 บาท) |
11 ม.ค. 2562 | 4.66 | 4.66 | 4.56 | 4.62 | 0.00 | 0.00 | 50,000 | 229.24 |
10 ม.ค. 2562 | 4.60 | 4.64 | 4.60 | 4.62 | 0.04 | 0.87 | 37,680 | 173.55 |
9 ม.ค. 2562 | 4.66 | 4.66 | 4.58 | 4.58 | -0.12 | -2.55 | 131,500 | 606.57 |
8 ม.ค. 2562 | 4.68 | 4.70 | 4.60 | 4.70 | 0.00 | 0.00 | 65,510 | 305.10 |
7 ม.ค. 2562 | 4.64 | 4.76 | 4.64 | 4.70 | 0.04 | 0.86 | 257,900 | 1,208.35 |
4 ม.ค. 2562 | 4.80 | 4.80 | 4.52 | 4.66 | -0.06 | -1.27 | 165,440 | 766.59 |
3 ม.ค. 2562 | 4.74 | 4.86 | 4.72 | 4.72 | -0.06 | -1.26 | 55,520 | 263.50 |
2 ม.ค. 2562 | 4.54 | 5.00 | 4.54 | 4.78 | 0.26 | 5.75 | 493,311 | 2,333.83 |
28 ธ.ค. 2561 | 4.70 | 4.70 | 4.52 | 4.52 | -0.20 | -4.24 | 284,066 | 1,314.04 |
27 ธ.ค. 2561 | 4.82 | 4.84 | 4.70 | 4.72 | 0.00 | 0.00 | 129,219 | 616.61 |
26 ธ.ค. 2561 | 4.78 | 4.84 | 4.70 | 4.72 | -0.04 | -0.84 | 178,820 | 850.97 |
25 ธ.ค. 2561 | 4.86 | 4.86 | 4.76 | 4.76 | -0.16 | -3.25 | 76,900 | 369.00 |
24 ธ.ค. 2561 | 4.94 | 5.00 | 4.92 | 4.92 | -0.04 | -0.81 | 26,358 | 130.87 |
21 ธ.ค. 2561 | 5.00 | 5.00 | 4.74 | 4.96 | 0.18 | 3.77 | 221,200 | 1,099.89 |
20 ธ.ค. 2561 | 4.78 | 5.00 | 4.72 | 4.78 | 0.00 | 0.00 | 81,327 | 398.04 |
19 ธ.ค. 2561 | 4.74 | 4.78 | 4.74 | 4.78 | 0.06 | 1.27 | 69,300 | 329.71 |
18 ธ.ค. 2561 | 4.88 | 4.88 | 4.72 | 4.72 | -0.18 | -3.67 | 300,360 | 1,423.85 |
17 ธ.ค. 2561 | 4.92 | 4.98 | 4.90 | 4.90 | -0.08 | -1.61 | 124,900 | 613.18 |
14 ธ.ค. 2561 | 4.98 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | -0.02 | -0.40 | 35,600 | 177.26 |
13 ธ.ค. 2561 | 5.05 | 5.05 | 4.98 | 5.00 | -0.05 | -0.99 | 121,250 | 607.01 |
12 ธ.ค. 2561 | 5.05 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 0.00 | 0.00 | 88,340 | 445.90 |
11 ธ.ค. 2561 | 5.15 | 5.20 | 5.05 | 5.05 | -0.15 | -2.88 | 353,140 | 1,793.38 |
7 ธ.ค. 2561 | 5.20 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | 0.00 | 0.00 | 85,100 | 442.50 |
6 ธ.ค. 2561 | 5.15 | 5.25 | 5.15 | 5.20 | -0.10 | -1.89 | 86,100 | 450.32 |
4 ธ.ค. 2561 | 5.30 | 5.30 | 5.25 | 5.30 | 0.00 | 0.00 | 117,622 | 619.83 |
©2017 AMA Marine Public Co., Ltd, All Right Reserved.