หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- แบบ 56-1 One Report

- รายงานประจำปี

- แบบ 56-1

- ประชุมผู้ถือหุ้น

- เงินปันผล

- รายงานทางการเงิน

- หนังสือชี้ชวน

กำกับดูแลกิจการ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- กฎบัตร

- ข้อบังคับ

- นโยบายต่างๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)

- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- เลขานุการบริษัท

- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

- ปฏิทินกิจกรรม

- ข่าวแจ้ง SET

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ถาม - ตอบ  

ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ราคาหุ้นย้อนหลัง


ปี : / เดือน : / วัน :

วันที่ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาปิดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงปริมาณรวม (หุ้น) มูลค่ารวม ('000 บาท)
12 มิ.ย. 2562 5.85 6.00 5.30 5.60 -0.15 -2.61 7,171,131 40,989.75
11 มิ.ย. 2562 5.35 5.85 5.30 5.75 0.55 10.58 11,899,843 67,144.80
10 มิ.ย. 2562 4.26 5.30 4.26 5.20 0.92 21.50 7,626,413 37,241.65
7 มิ.ย. 2562 4.28 4.30 4.20 4.28 0.00 0.00 532,800 2,263.94
6 มิ.ย. 2562 4.22 4.28 4.22 4.28 0.04 0.94 215,500 914.07
5 มิ.ย. 2562 4.20 4.24 4.20 4.24 0.04 0.95 182,574 769.86
4 มิ.ย. 2562 4.14 4.20 4.12 4.20 0.06 1.45 429,226 1,788.22
31 พ.ค. 2562 4.12 4.14 4.08 4.14 0.02 0.49 84,201 346.98
30 พ.ค. 2562 4.06 4.14 4.06 4.12 0.02 0.49 109,000 447.57
29 พ.ค. 2562 4.10 4.12 4.08 4.10 0.00 0.00 69,400 284.24
28 พ.ค. 2562 4.10 4.12 4.06 4.10 0.00 0.00 58,800 240.26
27 พ.ค. 2562 4.08 4.10 4.08 4.10 0.00 0.00 31,480 128.59
24 พ.ค. 2562 4.10 4.10 4.04 4.10 0.00 0.00 141,200 574.07
23 พ.ค. 2562 4.08 4.10 4.04 4.10 0.00 0.00 154,700 629.66
22 พ.ค. 2562 4.08 4.10 4.02 4.10 0.00 0.00 111,860 455.49
21 พ.ค. 2562 4.12 4.12 4.02 4.10 -0.04 -0.97 112,700 459.37
17 พ.ค. 2562 4.10 4.16 4.08 4.14 0.04 0.98 169,800 700.78
16 พ.ค. 2562 4.10 4.10 4.06 4.10 -0.02 -0.49 127,160 519.28
15 พ.ค. 2562 4.14 4.16 4.08 4.12 -0.04 -0.96 228,600 935.53
14 พ.ค. 2562 4.12 4.16 4.12 4.16 0.00 0.00 149,300 616.90
13 พ.ค. 2562 4.22 4.22 4.16 4.16 -0.06 -1.42 85,000 356.21
10 พ.ค. 2562 4.24 4.26 4.18 4.22 -0.02 -0.47 310,629 1,308.25
9 พ.ค. 2562 4.28 4.30 4.24 4.24 -0.06 -1.40 201,700 859.32
8 พ.ค. 2562 4.30 4.30 4.26 4.30 0.00 0.00 207,100 883.66
7 พ.ค. 2562 4.26 4.32 4.24 4.30 0.02 0.47 28,560 122.11

 

1 2 3 4 5 6 [ 7 ] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21