หน้าแรก
นักลงทุนสัมพันธ์
นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลผู้ถือหุ้น

- แบบ 56-1 One Report

- รายงานประจำปี

- แบบ 56-1

- ประชุมผู้ถือหุ้น

- เงินปันผล

- รายงานทางการเงิน

- หนังสือชี้ชวน

กำกับดูแลกิจการ

- หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท

- คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ

- กฎบัตร

- ข้อบังคับ

- นโยบายต่างๆ

- หนังสือบริคณห์สนธิ

- รายงานการพัฒนาที่ยั่งยืน (CSR)

- คู่มือต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น

- เลขานุการบริษัท

- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์เรื่องการกำกับดูแลกิจการ

- จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า

ข้อมูลสำหรับนักลงทุน

- เอกสารเผยแพร่ข้อมูลบริษัท

- ปฏิทินกิจกรรม

- ข่าวแจ้ง SET

ข้อมูลหลักทรัพย์ของบริษัท

ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

ข้อเสนอแนะ

ถาม - ตอบ  

ข่าวสาร ร่วมงานกับเรา ติดต่อ อินทราเน็ต

ราคาหุ้นย้อนหลัง


ปี : / เดือน : / วัน :

วันที่ราคาเปิดราคาสูงสุดราคาต่ำสุดราคาปิดเปลี่ยนแปลง%เปลี่ยนแปลงปริมาณรวม (หุ้น) มูลค่ารวม ('000 บาท)
9 ก.ค. 2561 5.75 5.80 5.65 5.70 0.05 0.88 64,720 371.52
6 ก.ค. 2561 5.60 5.70 5.50 5.65 0.10 1.80 297,700 1,662.20
5 ก.ค. 2561 6.15 6.15 5.40 5.55 -0.40 -6.72 597,400 3,385.59
4 ก.ค. 2561 6.10 6.15 5.90 5.95 -0.20 -3.25 355,735 2,129.42
3 ก.ค. 2561 5.90 6.30 5.90 6.15 0.25 4.24 620,820 3,832.42
2 ก.ค. 2561 5.75 6.00 5.75 5.90 0.10 1.72 338,514 1,994.90
29 มิ.ย. 2561 5.60 5.85 5.40 5.80 0.20 3.57 1,249,386 7,061.76
28 มิ.ย. 2561 5.80 5.80 5.60 5.60 -0.15 -2.61 325,800 1,846.73
27 มิ.ย. 2561 6.00 6.00 5.70 5.75 -0.30 -4.96 407,440 2,388.88
26 มิ.ย. 2561 5.95 6.05 5.80 6.05 0.05 0.83 226,823 1,341.12
25 มิ.ย. 2561 5.90 6.25 5.90 6.00 0.05 0.84 313,579 1,898.50
22 มิ.ย. 2561 5.95 6.05 5.85 5.95 0.05 0.85 190,722 1,131.28
21 มิ.ย. 2561 6.10 6.10 5.90 5.90 -0.20 -3.28 281,540 1,680.14
20 มิ.ย. 2561 5.90 6.10 5.90 6.10 0.10 1.67 253,972 1,519.63
19 มิ.ย. 2561 6.15 6.20 5.95 6.00 -0.15 -2.44 650,391 3,899.98
18 มิ.ย. 2561 6.35 6.35 6.10 6.15 -0.15 -2.38 237,380 1,467.49
15 มิ.ย. 2561 6.35 6.50 6.30 6.30 0.00 0.00 427,900 2,721.46
14 มิ.ย. 2561 6.45 6.55 6.30 6.30 -0.15 -2.33 204,539 1,307.28
13 มิ.ย. 2561 6.50 6.60 6.45 6.45 -0.05 -0.77 210,800 1,368.89
12 มิ.ย. 2561 6.55 6.60 6.45 6.50 -0.05 -0.76 198,600 1,287.01
11 มิ.ย. 2561 6.65 6.70 6.55 6.55 -0.10 -1.50 339,404 2,248.09
8 มิ.ย. 2561 6.60 6.75 6.50 6.65 0.05 0.76 380,832 2,522.30
7 มิ.ย. 2561 6.55 6.75 6.45 6.60 0.10 1.54 2,807,620 18,598.42
6 มิ.ย. 2561 6.10 7.10 6.10 6.50 0.40 6.56 5,722,711 37,973.42
5 มิ.ย. 2561 6.20 6.25 6.00 6.10 -0.10 -1.61 358,219 2,200.53

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 [ 16 ] 17 18 19 20 21